装备系统
装备展示-衣服
发布日期:2007-11-21 | 作者:网络
力量系
图片 名称 耐久度 攻击力 魔法 防御 魔防 加生命值 加魔法值 使用等级 可否打造
1 布衣 男 5 ? ? 3 2 ? ? 1 可以
2 布衣 女 5 ? ? 3 2 ? ? 1 可以
3 皮衣 男 6 ? ? 5 3 ? ? 5 可以
4 皮衣 女 6 ? ? 5 3 ? ? 5 可以
5 皮甲 男 10 1—2 ? 9 5 ? ? 9 可以
6 皮甲 女 10 1—2 ? 9 5 ? ? 9 可以
7 战士盔甲 男 15 2—3 ? 13 7 ? ? 15 可以
8 战士盔甲 女 15 2—3 ? 13 7 ? ? 15 可以
9 勇士盔甲 男 20 3—3 ? 20 10 ? ? 19 可以
10 勇士盔甲 女 20 3—3 ? 20 10 ? ? 19 可以
11 巨人战甲 男 30 4—7 ? 33 17 ? ? 23 可以
12 巨人战甲 女 30 4—7 ? 33 17 ? ? 23 可以
13 盘古战甲 男 30 6—10 ? 47 23 ? ? 30 可以
14 盘古战甲 女 30 6—10 ? 47 23 ? ? 30 可以
15 远古战甲 男 30 8—10 ? 53 27 ? ? 35 可以
16 远古战甲 女 30 8—10 ? 53 27 ? ? 35 可以
17 力量铠甲 男 30 8—14 ? 67 33 ? ? 41 可以
18 力量铠甲 女 30 8—14 ? 67 33 ? ? 41 可以
19 搜神战衣 男 30 12—15 ? 80 40 ? ? 47 可以
20 搜神战衣 女 30 12—15 ? 80 40 ? ? 47 可以
21 战意之铠 男 30 12—17 ? 87 43 ? ? 51 可以
22 战意之铠 女 30 12—17 ? 87 43 ? ? 51 可以
23 神圣之铠 男 30 14—20 ? 100 50 ? ? 57 可以
24 神圣之铠 女 30 14—20 ? 100 50 ? ? 57 可以
25 天神之铠 男 30 16—22 ? 113 57 ? ? 63 可以
26 天神之铠 女 30 16—22 ? 113 57 ? ? 63 可以
27 龙神战衣 男 30 20—20 ? 120 60 ? ? 70 可以
28 龙神战衣 女 30 20—20 ? 120 60 ? ? 70 可以
29 魔神甲 男 32 20—25 ? 135 70 ? ? 78 不可以
30 魔神甲 女 32 20—25 ? 135 70 ? ? 78 不可以
31 天龙战袍 男 35 20—20 ? 160 85 ? ? 85 不可以
32 天龙战袍 女 35 20—20 ? 160 85 ? ? 85 不可以
33 战神守护 男 38 20—30 ? 180 100 ? ? 90 不可以
34 战神守护 女 38 20—30 ? 180 100 ? ? 90 不可以
敏捷系
图片 名称 耐久度 攻击力 魔法 防御 魔防 加生命值 加魔法值 使用等级 可否打造
1 藤甲 男 6 ? ? 9 9 ? ? 9 可以
2 藤甲 女 6 ? ? 9 9 ? ? 9 可以
3 薄皮甲 男 8 ? ? 12 12 ? ? 15 可以
4 薄皮甲 女 8 ? ? 12 12 ? ? 15 可以
5 紫衫之甲 男 10 ? ? 18 18 ? ? 19 可以
6 紫衫之甲 女 10 ? ? 18 18 ? ? 19 可以
7 疾风之甲 男 12 ? ? 31 31 ? ? 23 可以
8 疾风之甲 女 12 ? ? 31 31 ? ? 23 可以
9 猎手之甲 男 14 ? ? 43 43 ? ? 30 可以
10 猎手之甲 女 14 ? ? 43 43 ? ? 30 可以
11 追风战甲 男 18 ? ? 49 49 ? ? 35 可以
12 追风战甲 女 18 ? ? 49 49 ? ? 35 可以
13 圣斗战甲 男 21 ? ? 61 61 ? ? 41 可以
14 圣斗战甲 女 21 ? ? 61 61 ? ? 41 可以
15 魅影战甲 男 21 ? ? 73 73 ? ? 47 可以
16 魅影战甲 女 21 ? ? 73 73 ? ? 47 可以
17 精灵之铠 男 21 ? ? 79 79 ? ? 51 可以
18 精灵之铠 女 21 ? ? 79 79 ? ? 51 可以
19 幻影之铠 男 21 ? ? 92 92 ? ? 57 可以
20 幻影之铠 女 21 ? ? 92 92 ? ? 57 可以
21 箭灵战衣 男 21 ? ? 104 104 ? ? 63 可以
22 箭灵战衣 女 21 ? ? 104 104 ? ? 63 可以
23 九天圣衣 男 21 ? ? 110 110 ? ? 70 可以
24 九天圣衣 女 21 ? ? 110 110 ? ? 70 可以
25 踏月装 男 23 ? ? 118 118 ? ? 78 不可以
26 踏月装 女 23 ? ? 118 118 ? ? 78 不可以
27 箭魂铠 男 25 ? ? 130 130 ? ? 85 不可以
28 箭魂铠 女 25 ? ? 130 130 ? ? 85 不可以
29 飞羽圣衣 男 28 ? ? 150 150 ? ? 90 不可以
30 飞羽圣衣 女 28 ? ? 150 150 ? ? 90 不可以
智力系
图片 名称 耐久度 攻击力 魔法 防御 魔防 加生命值 加魔法值 使用等级 可否打造
1 学徒袍 男 6 ? 1-2 5 12 ? ? 9 可以
2 学徒袍 女 6 ? 1-2 5 12 ? ? 9 可以
3 麻布袍 男 7 ? 2-3 7 17 ? ? 15 可以
4 麻布袍 女 7 ? 2-3 7 17 ? ? 15 可以
5 修炼之袍 男 8 ? 2-4 10 25 ? ? 19 可以
6 修炼之袍 女 8 ? 2-4 10 25 ? ? 19 可以
7 魔力之袍 男 9 ? 4-7 17 42 ? ? 23 可以
8 魔力之袍 女 9 ? 4-7 17 42 ? ? 23 可以
9 黑魔之袍 男 10 ? 6-10 23 58 ? ? 30 可以
10 黑魔之袍 女 10 ? 6-10 23 58 ? ? 30 可以
11 魔神长袍 男 11 ? 6-12 27 67 ? ? 35 可以
12 魔神长袍 女 11 ? 6-12 27 67 ? ? 35 可以
13 天魔长袍 男 12 ? 8-14 33 83 ? ? 41 可以
14 天魔长袍 女 12 ? 8-14 33 83 ? ? 41 可以
15 魔王之铠 男 13 ? 12-15 40 100 ? ? 47 可以
16 魔王之铠 女 13 ? 12-15 40 100 ? ? 47 可以
17 传说之铠 男 14 ? 12-17 43 108 ? ? 51 可以
18 传说之铠 女 14 ? 12-17 43 108 ? ? 51 可以
19 恶魔之袍 男 15 ? 14-20 50 125 ? ? 57 可以
20 恶魔之袍 女 15 ? 14-20 50 125 ? ? 57 可以
21 天使之袍 男 16 ? 16-22 57 142 ? ? 63 可以
22 天使之袍 女 16 ? 16-22 57 142 ? ? 63 可以
23 月神袍 男 17 ? 20-20 60 150 ? ? 70 可以
24 月神袍 女 17 ? 20-20 60 150 ? ? 70 可以
25 神佑之袍 男 18 ? 20-25 70 170 ? ? 78 不可以
26 神佑之袍 女 18 ? 20-25 70 170 ? ? 78 不可以
27 幻月之袍 男 20 ? 10-10 85 180 200 400 85 不可以
28 幻月之袍 女 20 ? 10-10 85 180 200 400 85 不可以
29 魔之源 男 22 ? 30-35 105 200 ? 500 90 不可以
30 魔之源 女 22 ? 30-35 105 200 ? 500 90 不可以